Рассвет: 03:37
Закат: 21:21
Высота н.у.м. - 225м | 56°30′0″N,38°33′0″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13° | +12° | +12° | +14° | +15° | +16° | +17° | +13° |
| +13° | +12° | +11° | +13° | +14° | +16° | +16° | +13° |
| 66 % | 60 % | 40 % | 47 % | 60 % | 67 % | 31 % | 10 % |
| 3м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 1 мм | 0 мм | 1 мм | 1 мм | 2 мм | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| СЗ | З | З | СЗ | СЗ | СЗ | С | СЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13° | +12° | +11° | +13° | +14° | +16° | +16° | +13° |
| 82 % | 92 % | 93 % | 80 % | 74 % | 71 % | 66 % | 78 % |
| 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 739 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +10 | +9 |
| 99 % | 98 % | 96 % | 89 % | 82 % | 77 % | 39 % | 11 % |
| 6 км | 5 км | 6 км | >10 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 03:37
Закат: 21:21
Долгота дня: 17 ч. 44 мин.
Заход: 00:28
Восход: 17:23
Фаза: Прибывающая луна