Рассвет: 06:38
Закат: 20:26
Высота н.у.м. - 6м | 46°39′11″N,141°51′47″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1° | 0° | -1° | +1° | +3° | +4° | +4° | +2° |
| -3° | -4° | -4° | -4° | -2° | -1° | -2° | -3° |
| 7 % | 7 % | 72 % | 80 % | 6 % | 4 % | 5 % | 21 % |
| 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 7м/с | 8м/с | 9м/с | 9м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 1 мм | 1 мм | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 7 мм | 9 мм | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 7м/с | 8м/с | 9м/с | 9м/с |
| В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | -- | -- | -- | 8м/с | 13м/с | 16м/с | 17м/с | 17м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3° | -4° | -4° | -4° | -2° | -1° | -2° | -3° |
| 85 % | 86 % | 89 % | 89 % | 75 % | 69 % | 70 % | 78 % |
| 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 760 | 758 | 757 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 86 % | 91 % | 99 % | 98 % | 94 % | 85 % | 77 % | 91 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | 5 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:38
Закат: 20:26
Долгота дня: 13 ч. 48 мин.
Восход: 07:34
Заход: 0:00
Фаза: Молодая луна