Рассвет: 05:10
Закат: 22:05
Высота н.у.м. - -1м | 53°3′0″N,5°53′24″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10° | +9° | +9° | +13° | +17° | +19° | +19° | +16° |
| +10° | +9° | +9° | +13° | +17° | +19° | +18° | +15° |
| 7 % | 10 % | 18 % | 5 % | 2 % | 1 % | 1 % | 5 % |
| 0м/с | 0м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0м/с | 0м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с |
| С | В | ЮВ | В | В | СВ | С | СВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10° | +9° | +9° | +13° | +17° | +19° | +18° | +15° |
| 89 % | 91 % | 89 % | 77 % | 66 % | 60 % | 60 % | 74 % |
| 762 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 762 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| +8 | +8 | +8 | +9 | +11 | +11 | +11 | +11 |
| 82 % | 95 % | 96 % | 82 % | 64 % | 52 % | 47 % | 73 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:10
Закат: 22:05
Долгота дня: 16 ч. 54 мин.
Восход: 05:50
Заход: 0:00
Фаза: Молодая луна