Рассвет: 04:44
Закат: 20:22
Высота н.у.м. - -1м | 45°20′13″N,37°39′47″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +19° | +18° | +21° | +25° | +27° | +27° | +27° | +23° |
| +19° | +18° | +21° | +26° | +28° | +28° | +28° | +23° |
| 3 % | 8 % | 8 % | 62 % | 51 % | 18 % | 4 % | 14 % |
| 3м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 6м/с | 7м/с | 5м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 0 мм | 0 мм | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 6м/с | 7м/с | 5м/с | 4м/с |
| З | ЮЗ | ЮЗ | З | З | З | З | З | -- | -- | -- | -- | 11м/с | 11м/с | 9м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +19° | +18° | +21° | +26° | +28° | +28° | +28° | +23° |
| 78 % | 81 % | 78 % | 62 % | 59 % | 55 % | 57 % | 73 % |
| 764 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 761 | 762 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| +14 | +15 | +17 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 |
| 8 % | 35 % | 43 % | 67 % | 38 % | 16 % | 6 % | 57 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:44
Закат: 20:22
Долгота дня: 15 ч. 38 мин.
Заход: 02:46
Восход: 19:41
Фаза: Прибывающая луна