Рассвет: 06:38
Закат: 18:05
Высота н.у.м. - 497м | 22°24′36″S,50°34′48″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +21° | +19° | +17° | +21° | +27° | +29° | +27° | +22° |
| +21° | +19° | +17° | +21° | +27° | +29° | +27° | +22° |
| 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с |
| В | В | В | В | В | В | ЮВ | ЮВ | -- | -- | -- | 8м/с | 8м/с | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +21° | +19° | +17° | +21° | +27° | +29° | +27° | +22° |
| 64 % | 73 % | 80 % | 67 % | 43 % | 33 % | 43 % | 62 % |
| 718 | 718 | 718 | 719 | 720 | 718 | 718 | 718 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| +13 | +14 | +14 | +14 | +13 | +11 | +13 | +14 |
| 39 % | 48 % | 70 % | 57 % | 43 % | 32 % | 16 % | 1 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:38
Закат: 18:05
Долгота дня: 11 ч. 27 мин.
Восход: 11:01
Заход: 21:45
Фаза: Молодая луна