Рассвет: 09:30
Закат: 18:05
Высота н.у.м. - 438м | 46°35′24″S,70°55′48″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3° | +2° | 0° | -1° | +3° | +5° | +3° | 0° |
| -1° | -1° | -3° | -4° | 0° | +3° | +1° | -4° |
| 6 % | 19 % | 7 % | 7 % | 5 % | 2 % | 5 % | 6 % |
| 3м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с |
| СЗ | З | ЮВ | В | ЮВ | З | З | СЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1° | -1° | -3° | -4° | 0° | +3° | +1° | -4° |
| 78 % | 81 % | 84 % | 84 % | 72 % | 63 % | 69 % | 80 % |
| 721 | 722 | 723 | 725 | 727 | 726 | 726 | 724 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 |
| 71 % | 82 % | 51 % | 23 % | 38 % | 21 % | 7 % | 23 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 09:30
Закат: 18:05
Долгота дня: 8 ч. 34 мин.
Заход: 07:50
Восход: 15:48
Фаза: Прибывающая луна