Рассвет: 05:16
Закат: 19:16
Высота н.у.м. - 0м | 48°31′12″N,64°12′36″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3° | -4° | -4° | -2° | 0° | -1° | -1° | -3° |
| -8° | -9° | -9° | -5° | -3° | -4° | -5° | -3° |
| 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 3 % | 1 % | 2 % | 3 % |
| 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 1м/с |
| З | З | СЗ | СЗ | СВ | В | СВ | С | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8° | -9° | -9° | -5° | -3° | -4° | -5° | -3° |
| 56 % | 60 % | 56 % | 44 % | 43 % | 48 % | 54 % | 64 % |
| 768 | 768 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 |
| 13 % | 10 % | 15 % | 32 % | 71 % | 52 % | 12 % | 3 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:16
Закат: 19:16
Долгота дня: 14 ч. 0 мин.
Заход: 00:05
Восход: 07:28
Фаза: Молодая луна