Рассвет: 05:43
Закат: 21:14
Высота н.у.м. - 226м | 44°18′36″N,81°16′12″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15° | +13° | +13° | +15° | +17° | +18° | +18° | +15° |
| +15° | +13° | +13° | +15° | +17° | +18° | +18° | +15° |
| 21 % | 22 % | 22 % | 20 % | 13 % | 6 % | 8 % | 18 % |
| 0м/с | 0м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0м/с | 0м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
| СВ | С | С | С | СЗ | СЗ | СЗ | С | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15° | +13° | +13° | +15° | +17° | +18° | +18° | +15° |
| 98 % | 98 % | 98 % | 90 % | 81 % | 75 % | 75 % | 86 % |
| 740 | 740 | 741 | 743 | 743 | 744 | 743 | 743 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| +14 | +13 | +13 | +13 | +14 | +14 | +13 | +13 |
| 85 % | 92 % | 93 % | 95 % | 82 % | 78 % | 82 % | 79 % |
| 3 км | 2 км | 3 км | 6 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:43
Закат: 21:14
Долгота дня: 15 ч. 30 мин.
Заход: 02:47
Восход: 18:53
Фаза: Прибывающая луна