Рассвет: 07:13
Закат: 17:13
Высота н.у.м. - 506м | 47°13′44″N,7°53′56″E | карта (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+8° | +7° | +7° | +8° | +12° | +14° | +10° | +8° |
+8° | +7° | +7° | +8° | +12° | +14° | +10° | +8° |
4 % | 7 % | 8 % | 8 % | 4 % | 3 % | 7 % | 6 % |
1м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с |
ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+8° | +7° | +7° | +8° | +12° | +14° | +10° | +8° |
97 % | 97 % | 95 % | 90 % | 77 % | 70 % | 87 % | 89 % |
724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 723 | 723 | 723 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
+7 | +7 | +6 | +6 | +8 | +9 | +8 | +6 |
66 % | 66 % | 63 % | 52 % | 21 % | 7 % | 1 % | 0 % |
2 км | 2 км | 3 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 07:13
Закат: 17:13
Долгота дня: 10 ч. 0 мин.
Восход: 07:09
Заход: 16:49
Фаза: Старая луна