Рассвет: 05:12
Закат: 18:49
Высота н.у.м. - 485м | 43°17′6″N,44°50′10″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11° | +10° | +8° | +9° | +9° | +11° | +11° | +9° |
| +9° | +8° | +7° | +7° | +8° | +9° | +9° | +8° |
| 49 % | 46 % | 58 % | 66 % | 48 % | 13 % | 11 % | 21 % |
| 3м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| З | СЗ | З | З | З | ЮЗ | З | З | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9° | +8° | +7° | +7° | +8° | +9° | +9° | +8° |
| 89 % | 89 % | 91 % | 86 % | 79 % | 72 % | 74 % | 82 % |
| 714 | 714 | 715 | 716 | 717 | 717 | 718 | 718 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| +9 | +8 | +7 | +7 | +6 | +6 | +6 | +6 |
| 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 93 % | 92 % | 95 % |
| 6 км | 6 км | 8 км | 8 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:12
Закат: 18:49
Долгота дня: 13 ч. 37 мин.
Восход: 06:29
Заход: 22:58
Фаза: Молодая луна