Рассвет: 06:26
Закат: 20:28
Высота н.у.м. - 3м | 49°13′12″N,143°5′24″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1° | -1° | -1° | -1° | +1° | +1° | +2° | +2° |
| -6° | -6° | -7° | -7° | -6° | -5° | -4° | -3° |
| 14 % | 93 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 69 % | 13 % |
| 6м/с | 6м/с | 7м/с | 9м/с | 9м/с | 8м/с | 7м/с | 6м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 3 мм | 2 мм | 6 мм | 7 мм | 5 мм | 1 мм | -- |
| -- | 25 мм | 20 мм | 54 мм | 59 мм | 40 мм | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6м/с | 6м/с | 7м/с | 9м/с | 9м/с | 8м/с | 7м/с | 6м/с |
| ЮВ | ЮВ | В | В | В | ЮВ | ЮВ | Ю | 10м/с | 9м/с | 11м/с | 14м/с | 16м/с | 14м/с | 11м/с | 10м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6° | -6° | -7° | -7° | -6° | -5° | -4° | -3° |
| 91 % | 92 % | 95 % | 97 % | 91 % | 91 % | 93 % | 87 % |
| 760 | 759 | 756 | 753 | 750 | 746 | 744 | 745 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | -1 |
| 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 69 % |
| 6 км | 2 км | 2 км | 0 км | 0 км | 2 км | 3 км | >10 км |
Рассвет: 06:26
Закат: 20:28
Долгота дня: 14 ч. 1 мин.
Заход: 00:37
Восход: 08:01
Фаза: Молодая луна