Рассвет: 05:21
Закат: 19:48
Высота н.у.м. - -3м | 54°56′53″N,21°15′4″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6° | +4° | +3° | +7° | +11° | +12° | +11° | +7° |
| +3° | +1° | -1° | +4° | +8° | +9° | +8° | +4° |
| 1 % | 3 % | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| В | В | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | 8м/с | -- | -- | -- | 8м/с | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3° | +1° | -1° | +4° | +8° | +9° | +8° | +4° |
| 56 % | 63 % | 68 % | 52 % | 36 % | 33 % | 37 % | 52 % |
| 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| 15 % | 11 % | 11 % | 6 % | 4 % | 6 % | 18 % | 31 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:21
Закат: 19:48
Долгота дня: 14 ч. 26 мин.
Восход: 05:57
Заход: 0:00
Фаза: Молодая луна