Рассвет: 08:17
Закат: 18:22
Высота н.у.м. - 332м | 31°39′0″S,63°54′36″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5° | +4° | +4° | +7° | +14° | +19° | +16° | +8° |
| +2° | +1° | 0° | +3° | +13° | +19° | +15° | +7° |
| 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 1 % | 0 % | 2 % | 5 % |
| 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 6м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 6м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
| С | С | С | С | С | СВ | ЮВ | ЮЗ | -- | -- | 9м/с | 10м/с | 10м/с | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2° | +1° | 0° | +3° | +13° | +19° | +15° | +7° |
| 81 % | 84 % | 90 % | 83 % | 53 % | 39 % | 51 % | 76 % |
| 734 | 733 | 731 | 731 | 732 | 733 | 733 | 735 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| +2 | +2 | +3 | +4 | +5 | +4 | +5 | +4 |
| 8 % | 1 % | 9 % | 17 % | 16 % | 13 % | 42 % | 36 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 08:17
Закат: 18:22
Долгота дня: 10 ч. 5 мин.
Заход: 05:26
Восход: 15:37
Фаза: Прибывающая луна