Рассвет: 07:47
Закат: 16:57
Высота н.у.м. - 168м | 41°46′48″S,145°32′24″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11° | +11° | +11° | +11° | +13° | +13° | +11° | +10° |
| +8° | +8° | +9° | +9° | +11° | +11° | +9° | +9° |
| 20 % | 14 % | 10 % | 22 % | 30 % | 34 % | 46 % | 38 % |
| 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 1 мм | 1 мм | 1 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
| СВ | СВ | С | С | С | С | С | С | 9м/с | 8м/с | 8м/с | -- | 9м/с | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8° | +8° | +9° | +9° | +11° | +11° | +9° | +9° |
| 84 % | 86 % | 89 % | 90 % | 89 % | 90 % | 98 % | 99 % |
| 746 | 745 | 745 | 744 | 743 | 742 | 742 | 742 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +8 | +8 | +9 | +9 | +11 | +11 | +11 | +10 |
| 85 % | 81 % | 89 % | 97 % | 97 % | 96 % | 82 % | 84 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 8 км |
Рассвет: 07:47
Закат: 16:57
Долгота дня: 9 ч. 10 мин.
Заход: 08:08
Восход: 16:49
Фаза: Убывающая луна