Рассвет: 06:01
Закат: 18:14
Высота н.у.м. - 1836м | 1°42′36″N,76°1′48″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17° | +16° | +16° | +19° | +22° | +22° | +19° | +17° |
| +17° | +16° | +16° | +19° | +22° | +22° | +19° | +17° |
| 10 % | 24 % | 36 % | 19 % | 56 % | 68 % | 78 % | 96 % |
| 2м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 1 мм | 1 мм | 2 мм | 4 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| Ю | ЮЗ | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17° | +16° | +16° | +19° | +22° | +22° | +19° | +17° |
| 92 % | 94 % | 92 % | 82 % | 69 % | 65 % | 77 % | 90 % |
| 614 | 613 | 613 | 616 | 616 | 614 | 614 | 615 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| +15 | +14 | +14 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 |
| 78 % | 63 % | 57 % | 55 % | 71 % | 77 % | 87 % | 100 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 5 км |
Рассвет: 06:01
Закат: 18:14
Долгота дня: 12 ч. 13 мин.
Заход: 03:08
Восход: 15:39
Фаза: Прибывающая луна