Рассвет: 08:21
Закат: 18:42
Высота н.у.м. - 1011м | 28°24′0″S,67°4′48″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6° | +4° | +3° | +4° | +12° | +17° | +16° | +10° |
| +4° | +2° | +1° | +2° | +12° | +17° | +16° | +9° |
| 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % |
| 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| ЮВ | СЗ | ЮЗ | З | С | СВ | СВ | В | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4° | +2° | +1° | +2° | +12° | +17° | +16° | +9° |
| 66 % | 68 % | 71 % | 61 % | 38 % | 26 % | 31 % | 48 % |
| 678 | 677 | 675 | 674 | 675 | 673 | 672 | 673 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| 1 % | 0 % | 0 % | 7 % | 23 % | 16 % | 5 % | 4 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 08:21
Закат: 18:42
Долгота дня: 10 ч. 20 мин.
Заход: 03:37
Восход: 14:46
Фаза: Прибывающая луна