Рассвет: 06:41
Закат: 18:13
Высота н.у.м. - 390м | 22°27′36″S,51°46′12″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24° | +23° | +21° | +26° | +31° | +31° | +29° | +26° |
| +24° | +23° | +21° | +27° | +33° | +34° | +32° | +28° |
| 9 % | 3 % | 3 % | 4 % | 29 % | 31 % | 2 % | 4 % |
| 2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
| ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | Ю | ЮЗ | З | ЮЗ | ЮЗ | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24° | +23° | +21° | +27° | +33° | +34° | +32° | +28° |
| 85 % | 85 % | 92 % | 73 % | 55 % | 49 % | 55 % | 72 % |
| 724 | 723 | 723 | 725 | 724 | 723 | 722 | 723 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| +21 | +20 | +20 | +20 | +20 | +19 | +19 | +20 |
| 21 % | 12 % | 11 % | 17 % | 41 % | 48 % | 25 % | 10 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:41
Закат: 18:13
Долгота дня: 11 ч. 31 мин.
Восход: 07:43
Заход: 18:56
Фаза: Молодая луна