Рассвет: 04:44
Закат: 21:47
Высота н.у.м. - 5м | 53°38′53″N,3°0′22″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24° | +22° | +22° | +26° | +27° | +24° | +23° | +20° |
| +24° | +22° | +22° | +26° | +29° | +26° | +23° | +20° |
| 7 % | 11 % | 41 % | 15 % | 4 % | 7 % | 5 % | 5 % |
| 5м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 4м/с |
| ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮЗ | З | З | ЮЗ | 8м/с | -- | -- | -- | -- | 9м/с | 9м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24° | +22° | +22° | +26° | +29° | +26° | +23° | +20° |
| 63 % | 71 % | 77 % | 68 % | 61 % | 71 % | 69 % | 74 % |
| 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| +17 | +17 | +18 | +19 | +19 | +19 | +17 | +16 |
| 17 % | 32 % | 68 % | 21 % | 23 % | 22 % | 20 % | 38 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:44
Закат: 21:47
Долгота дня: 17 ч. 2 мин.
Заход: 01:45
Восход: 19:06
Фаза: Прибывающая луна