Рассвет: 04:56
Закат: 20:43
Высота н.у.м. - -24м | 46°9′43″N,48°15′0″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +23° | +22° | +22° | +28° | +31° | +32° | +31° | +26° |
| +24° | +22° | +23° | +29° | +31° | +32° | +31° | +27° |
| 4 % | 5 % | 6 % | 2 % | 24 % | 18 % | 0 % | 10 % |
| 2м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 5м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 5м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с |
| ЮВ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | -- | -- | -- | -- | 9м/с | 10м/с | 9м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24° | +22° | +23° | +29° | +31° | +32° | +31° | +27° |
| 79 % | 86 % | 81 % | 54 % | 40 % | 37 % | 38 % | 51 % |
| 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| +19 | +19 | +19 | +18 | +16 | +15 | +15 | +15 |
| 61 % | 39 % | 48 % | 59 % | 70 % | 42 % | 74 % | 73 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:56
Закат: 20:43
Долгота дня: 15 ч. 46 мин.
Заход: 00:00
Восход: 10:56
Фаза: Молодая луна