Рассвет: 05:58
Закат: 19:52
Высота н.у.м. - 364м | 46°40′48″N,73°55′12″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6° | -8° | -8° | -2° | +2° | +4° | +4° | +2° |
| -6° | -8° | -8° | -4° | -1° | +1° | +2° | +1° |
| 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 4 % | 2 % | 24 % |
| 0м/с | 0м/с | 0м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0м/с | 0м/с | 0м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 1м/с |
| ЮЗ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6° | -8° | -8° | -4° | -1° | +1° | +2° | +1° |
| 54 % | 60 % | 59 % | 41 % | 33 % | 35 % | 44 % | 64 % |
| 734 | 734 | 734 | 734 | 733 | 732 | 731 | 731 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -10 | -7 | -4 |
| 3 % | 11 % | 46 % | 91 % | 86 % | 86 % | 96 % | 97 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:58
Закат: 19:52
Долгота дня: 13 ч. 53 мин.
Заход: 00:34
Восход: 08:19
Фаза: Молодая луна