Рассвет: 04:52
Закат: 20:38
Высота н.у.м. - 330м | 46°12′36″N,70°28′48″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +12° | +12° | +16° | +18° | +18° | +18° | +15° |
| +14° | +12° | +12° | +16° | +18° | +18° | +18° | +15° |
| 3 % | 10 % | 17 % | 12 % | 30 % | 36 % | 31 % | 8 % |
| 0м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 0 мм | 1 мм | 1 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
| З | ЮЗ | З | СЗ | З | З | З | З | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +12° | +12° | +16° | +18° | +18° | +18° | +15° |
| 91 % | 97 % | 96 % | 83 % | 70 % | 68 % | 70 % | 84 % |
| 729 | 728 | 728 | 729 | 728 | 728 | 728 | 729 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| +12 | +12 | +12 | +13 | +13 | +12 | +12 | +13 |
| 32 % | 43 % | 56 % | 49 % | 74 % | 74 % | 62 % | 40 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:52
Закат: 20:38
Долгота дня: 15 ч. 46 мин.
Заход: 01:11
Восход: 16:01
Фаза: Прибывающая луна