Рассвет: 05:00
Закат: 20:42
Высота н.у.м. - 289м | 45°42′0″N,71°50′24″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15° | +13° | +14° | +16° | +19° | +22° | +22° | +17° |
| +15° | +13° | +14° | +16° | +19° | +22° | +22° | +17° |
| 15 % | 16 % | 22 % | 26 % | 19 % | 15 % | 15 % | 10 % |
| 0м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 0м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 0м/с |
| СЗ | С | С | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15° | +13° | +14° | +16° | +19° | +22° | +22° | +17° |
| 98 % | 100 % | 99 % | 89 % | 70 % | 61 % | 64 % | 86 % |
| 737 | 737 | 737 | 738 | 738 | 737 | 737 | 737 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| +14 | +13 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +15 |
| 79 % | 95 % | 98 % | 87 % | 68 % | 75 % | 65 % | 60 % |
| 3 км | 2 км | 0 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:00
Закат: 20:42
Долгота дня: 15 ч. 41 мин.
Заход: 02:36
Восход: 19:22
Фаза: Прибывающая луна