Рассвет: 04:52
Закат: 20:42
Высота н.у.м. - 153м | 46°37′48″N,70°58′12″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +12° | +13° | +16° | +18° | +19° | +18° | +16° |
| +14° | +12° | +13° | +16° | +18° | +19° | +18° | +16° |
| 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 38 % | 54 % | 33 % | 23 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 1 мм | 1 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 2м/с |
| ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | З | З | З | З | З | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +12° | +13° | +16° | +18° | +19° | +18° | +16° |
| 95 % | 98 % | 97 % | 85 % | 76 % | 72 % | 72 % | 87 % |
| 744 | 744 | 744 | 744 | 743 | 743 | 743 | 744 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| +13 | +12 | +12 | +14 | +14 | +14 | +13 | +13 |
| 34 % | 59 % | 70 % | 58 % | 72 % | 84 % | 65 % | 40 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:52
Закат: 20:42
Долгота дня: 15 ч. 50 мин.
Заход: 01:12
Восход: 16:04
Фаза: Прибывающая луна