Рассвет: 06:15
Закат: 20:34
Высота н.у.м. - 641м | 53°59′24″N,111°18′0″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1° | -1° | -1° | +1° | +7° | +11° | +12° | +9° |
| -4° | -6° | -6° | -3° | +4° | +9° | +10° | +7° |
| 6 % | 8 % | 8 % | 7 % | 5 % | 3 % | 2 % | 5 % |
| 4м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с |
| ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮЗ | З | -- | -- | 8м/с | 8м/с | 9м/с | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4° | -6° | -6° | -3° | +4° | +9° | +10° | +7° |
| 73 % | 78 % | 82 % | 78 % | 58 % | 49 % | 50 % | 59 % |
| 706 | 706 | 705 | 704 | 703 | 700 | 698 | 697 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | +1 | +2 | +2 |
| 82 % | 86 % | 90 % | 77 % | 81 % | 97 % | 95 % | 72 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:15
Закат: 20:34
Долгота дня: 14 ч. 18 мин.
Восход: 06:35
Заход: 0:00
Фаза: Молодая луна