Рассвет: 05:10
Закат: 20:17
Высота н.у.м. - 226м | 59°1′12″N,33°45′36″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3° | +1° | -1° | +1° | +2° | +3° | +3° | +1° |
| -2° | -6° | -7° | -5° | -3° | -2° | -2° | -3° |
| 41 % | 66 % | 13 % | 19 % | 7 % | 5 % | 1 % | 1 % |
| 5м/с | 7м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 7м/с | 6м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 5 мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м/с | 7м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 7м/с | 6м/с | 4м/с |
| СЗ | С | С | С | С | С | С | СЗ | 10м/с | 13м/с | 13м/с | 15м/с | 15м/с | 14м/с | 12м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2° | -6° | -7° | -5° | -3° | -2° | -2° | -3° |
| 89 % | 85 % | 72 % | 64 % | 55 % | 47 % | 46 % | 55 % |
| 724 | 725 | 726 | 728 | 730 | 731 | 731 | 731 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| +1 | -2 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| 96 % | 94 % | 83 % | 96 % | 94 % | 89 % | 90 % | 87 % |
| 5 км | 6 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:10
Закат: 20:17
Долгота дня: 15 ч. 6 мин.
Заход: 03:40
Восход: 08:39
Фаза: Молодая луна