Рассвет: 03:49
Закат: 21:05
Высота н.у.м. - 142м | 54°35′24″N,39°9′0″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +13° | +13° | +17° | +18° | +18° | +18° | +14° |
| +14° | +13° | +13° | +17° | +17° | +18° | +18° | +14° |
| 32 % | 54 % | 13 % | 18 % | 17 % | 25 % | 20 % | 23 % |
| 1м/с | 2м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 0 мм | -- | -- | -- | 0 мм | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 2м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +13° | +13° | +17° | +17° | +18° | +18° | +14° |
| 68 % | 75 % | 81 % | 67 % | 59 % | 59 % | 60 % | 78 % |
| 746 | 746 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| +8 | +9 | +11 | +11 | +10 | +10 | +10 | +11 |
| 91 % | 99 % | 73 % | 75 % | 73 % | 74 % | 46 % | 26 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 03:49
Закат: 21:05
Долгота дня: 17 ч. 15 мин.
Заход: 00:36
Восход: 17:09
Фаза: Прибывающая луна