У вас отключен JavaScript. Сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем включить JavaScript.

Погода в Спасской почасово

Высота н.у.м. - 123м | 60°58′23″N,43°21′11″E | карта (OSM)

Спасская
+18
°C
08:30В основном облачно4м/сЮ
Пн, 10 июня 2024г.09:22 (GMT +03:00)
Облачность и осадки Темп.°C Т.ощ.°C Вероятность осадков, % Ветер, м/с Влажность, % Атм. давление, мм.рт.ст.
Сегодня. Пн, 10 июня
10:00 Облачно +19° +19° 2% 4м/с 52% 746
11:00 Облачно +21° +21° 2% 5м/с 48% 746
12:00 Пасмурно +21° +21° 1% 5м/с 47% 746
13:00 Пасмурно +21° +21° 3% 5м/с 45% 746
14:00 Пасмурно +22° +22° 7% 5м/с 45% 746
15:00 Пасмурно +22° +22° 12% 5м/с 47% 746
16:00 Пасмурно +21° +21° 23% 4м/с 51% 745
17:00 Пасмурно +21° +21° 17% 4м/с 54% 745
18:00 Пасмурно +21° +21° 32% 4м/с 57% 745
19:00 Кратковременный дождь +19° +19° 61% 3м/с 63% 745
20:00 Дождь +18° +18° 77% 3м/с 70% 746
21:00 Дождь +17° +17° 61% 2м/с 79% 746
22:00 Переменная облачность +16° +16° 23% 2м/с 87% 746
23:00 Облачно с прояснениями +15° +15° 19% 2м/с 90% 746
Завтра. Вт, 11 июня
00:00 Облачно с прояснениями +14° +14° 15% 1м/с 92% 746
01:00 Пасмурно +14° +14° 23% 1м/с 95% 746
02:00 Облачно +13° +13° 16% 1м/с 97% 746
03:00 Пасмурно +13° +13° 16% 1м/с 98% 746
04:00 Облачно +13° +13° 16% 1м/с 97% 746
05:00 Облачно +14° +14° 16% 2м/с 95% 746
06:00 Пасмурно +15° +15° 16% 2м/с 93% 746
07:00 Кратковременный дождь +16° +16° 40% 2м/с 91% 746
08:00 Дождь +17° +17° 61% 3м/с 89% 746
09:00 Дождь +17° +17° 80% 3м/с 88% 745
Обновлено 48мин. назад

Погодный информер для сайта