Рассвет: 04:09
Закат: 19:37
Высота н.у.м. - -25м | 43°51′22″N,47°27′43″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22° | +21° | +21° | +23° | +25° | +27° | +26° | +22° |
| +22° | +21° | +21° | +23° | +26° | +27° | +26° | +22° |
| 7 % | 7 % | 7 % | 5 % | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % |
| 5м/с | 5м/с | 6м/с | 7м/с | 7м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м/с | 5м/с | 6м/с | 7м/с | 7м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с |
| З | З | З | З | З | З | З | З | 8м/с | 8м/с | 9м/с | 10м/с | 11м/с | 10м/с | 8м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22° | +21° | +21° | +23° | +26° | +27° | +26° | +22° |
| 78 % | 79 % | 75 % | 63 % | 46 % | 38 % | 45 % | 58 % |
| 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| +17 | +17 | +16 | +16 | +13 | +11 | +13 | +13 |
| 44 % | 70 % | 57 % | 52 % | 39 % | 9 % | 8 % | 4 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:09
Закат: 19:37
Долгота дня: 15 ч. 28 мин.
Восход: 12:24
Заход: 23:58
Фаза: Прибывающая луна