Рассвет: 04:03
Закат: 22:30
Высота н.у.м. - 8м | 58°57′47″N,3°17′53″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13° | +13° | +13° | +17° | +20° | +21° | +19° | +18° |
| +11° | +11° | +12° | +16° | +20° | +21° | +19° | +17° |
| 75 % | 45 % | 57 % | 11 % | 22 % | 16 % | 21 % | 40 % |
| 6м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 5м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 мм | 1 мм | 1 мм | -- | -- | -- | -- | 0 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 5м/с |
| В | В | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | 9м/с | 9м/с | 8м/с | -- | 8м/с | 10м/с | 9м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11° | +11° | +12° | +16° | +20° | +21° | +19° | +17° |
| 95 % | 96 % | 97 % | 90 % | 76 % | 71 % | 75 % | 83 % |
| 759 | 757 | 756 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| +12 | +12 | +13 | +15 | +16 | +16 | +15 | +14 |
| 100 % | 99 % | 98 % | 71 % | 56 % | 29 % | 50 % | 98 % |
| 5 км | 5 км | 3 км | 6 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:03
Закат: 22:30
Долгота дня: 18 ч. 26 мин.
Заход: 01:18
Восход: 21:34
Фаза: Прибывающая луна