Рассвет: 08:09
Закат: 18:50
Высота н.у.м. - 4013м | 23°25′12″S,66°28′48″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7° | -10° | -12° | -8° | +3° | +9° | +7° | -3° |
| -13° | -16° | -18° | -14° | 0° | +7° | +3° | -8° |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 8м/с | 8м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 8м/с | 8м/с | 4м/с |
| З | З | З | ЮЗ | ЮЗ | З | З | З | -- | -- | -- | -- | 8м/с | 13м/с | 13м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13° | -16° | -18° | -14° | 0° | +7° | +3° | -8° |
| 24 % | 31 % | 33 % | 27 % | 12 % | 6 % | 7 % | 16 % |
| 457 | 455 | 454 | 457 | 465 | 468 | 466 | 460 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| -24 | -24 | -24 | -24 | -23 | -27 | -27 | -26 |
| 6 % | 19 % | 24 % | 21 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 08:09
Закат: 18:50
Долгота дня: 10 ч. 41 мин.
Заход: 05:17
Восход: 16:08
Фаза: Прибывающая луна