Рассвет: 06:39
Закат: 18:00
Высота н.у.м. - 359м | 27°7′12″S,50°0′0″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +14° | +14° | +18° | +25° | +28° | +23° | +18° |
| +16° | +14° | +14° | +18° | +26° | +28° | +24° | +18° |
| 7 % | 7 % | 8 % | 5 % | 1 % | 0 % | 4 % | 10 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с |
| ЮЗ | ЮЗ | З | СЗ | СВ | В | ЮВ | ЮВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +14° | +14° | +18° | +26° | +28° | +24° | +18° |
| 86 % | 88 % | 90 % | 77 % | 52 % | 40 % | 61 % | 86 % |
| 727 | 727 | 728 | 730 | 730 | 728 | 728 | 730 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| +13 | +12 | +12 | +14 | +14 | +13 | +16 | +16 |
| 15 % | 17 % | 27 % | 18 % | 3 % | 1 % | 0 % | 42 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:39
Закат: 18:00
Долгота дня: 11 ч. 21 мин.
Восход: 08:54
Заход: 19:28
Фаза: Молодая луна