Рассвет: 07:13
Закат: 16:51
Высота н.у.м. - 1м | 36°51′36″S,149°55′12″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13° | +13° | +12° | +14° | +19° | +19° | +16° | +13° |
| +13° | +12° | +11° | +14° | +19° | +19° | +16° | +13° |
| 4 % | 4 % | 5 % | 4 % | 2 % | 4 % | 7 % | 7 % |
| 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 2м/с | 1м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 2м/с | 1м/с | 2м/с |
| З | З | З | СЗ | С | СВ | С | СЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13° | +12° | +11° | +14° | +19° | +19° | +16° | +13° |
| 83 % | 83 % | 84 % | 76 % | 64 % | 70 % | 86 % | 89 % |
| 770 | 769 | 769 | 770 | 768 | 766 | 766 | 766 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| +11 | +10 | +9 | +10 | +12 | +13 | +13 | +12 |
| 88 % | 86 % | 85 % | 84 % | 85 % | 81 % | 60 % | 47 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 07:13
Закат: 16:51
Долгота дня: 9 ч. 38 мин.
Восход: 09:19
Заход: 18:59
Фаза: Молодая луна