Рассвет: 06:30
Закат: 20:19
Высота н.у.м. - 346м | 48°7′8″N,96°10′52″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4° | -6° | -6° | -4° | -2° | +1° | +2° | 0° |
| -12° | -13° | -14° | -13° | -9° | -5° | -3° | -5° |
| 5 % | 6 % | 7 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 9 % |
| 8м/с | 8м/с | 7м/с | 9м/с | 10м/с | 9м/с | 8м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8м/с | 8м/с | 7м/с | 9м/с | 10м/с | 9м/с | 8м/с | 4м/с |
| СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | С | 12м/с | 12м/с | 11м/с | 13м/с | 14м/с | 13м/с | 12м/с | 8м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12° | -13° | -14° | -13° | -9° | -5° | -3° | -5° |
| 65 % | 70 % | 74 % | 62 % | 52 % | 45 % | 44 % | 53 % |
| 727 | 727 | 727 | 728 | 729 | 729 | 729 | 730 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -9 | -9 | -8 |
| 77 % | 91 % | 97 % | 96 % | 58 % | 52 % | 74 % | 77 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:30
Закат: 20:19
Долгота дня: 13 ч. 49 мин.
Восход: 06:35
Заход: 22:36
Фаза: Молодая луна