Рассвет: 04:56
Закат: 20:44
Высота н.у.м. - -18м | 46°24′22″N,47°56′13″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +21° | +19° | +20° | +27° | +30° | +31° | +29° | +25° |
| +21° | +19° | +20° | +27° | +30° | +31° | +29° | +26° |
| 2 % | 3 % | 3 % | 2 % | 4 % | 36 % | 11 % | 0 % |
| 2м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 1 мм | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 3м/с |
| ЮЗ | С | СВ | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | -- | -- | -- | -- | -- | 10м/с | 9м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +21° | +19° | +20° | +27° | +30° | +31° | +29° | +26° |
| 76 % | 81 % | 76 % | 47 % | 34 % | 34 % | 41 % | 56 % |
| 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 763 | 763 | 763 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| +17 | +16 | +16 | +14 | +12 | +13 | +14 | +16 |
| 11 % | 7 % | 9 % | 19 % | 24 % | 46 % | 27 % | 40 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:56
Закат: 20:44
Долгота дня: 15 ч. 48 мин.
Восход: 08:18
Заход: 23:39
Фаза: Молодая луна