Рассвет: 05:13
Закат: 20:07
Высота н.у.м. - 202м | 56°34′12″N,34°38′24″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | -1° | -1° | +2° | +4° | +6° | +6° | +3° |
| -4° | -6° | -6° | -3° | 0° | +2° | +2° | 0° |
| 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 0 % | 6 % | 11 % | 35 % |
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 4м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 4м/с | 4м/с |
| С | СЗ | СЗ | С | СЗ | СЗ | СЗ | З | 8м/с | 8м/с | 8м/с | 10м/с | 11м/с | 11м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4° | -6° | -6° | -3° | 0° | +2° | +2° | 0° |
| 64 % | 66 % | 66 % | 54 % | 41 % | 39 % | 47 % | 65 % |
| 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -5 | -3 |
| 66 % | 64 % | 71 % | 78 % | 91 % | 91 % | 81 % | 73 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:13
Закат: 20:07
Долгота дня: 14 ч. 54 мин.
Заход: 03:32
Восход: 10:42
Фаза: Первая четверть