Рассвет: 05:25
Закат: 19:23
Высота н.у.м. - 17м | 47°21′14″N,38°53′17″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7° | +5° | +4° | +7° | +9° | +10° | +9° | +7° |
| +3° | +1° | 0° | +3° | +6° | +7° | +7° | +4° |
| 49 % | 29 % | 11 % | 6 % | 2 % | 14 % | 12 % | 2 % |
| 5м/с | 6м/с | 5м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м/с | 6м/с | 5м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 4м/с | 3м/с |
| СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | З | З | З | 8м/с | 9м/с | 8м/с | 10м/с | 10м/с | 9м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3° | +1° | 0° | +3° | +6° | +7° | +7° | +4° |
| 98 % | 92 % | 90 % | 74 % | 53 % | 49 % | 55 % | 70 % |
| 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 756 | 756 | 757 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| +6 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | +1 | +2 |
| 97 % | 79 % | 55 % | 56 % | 88 % | 90 % | 83 % | 67 % |
| 6 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:25
Закат: 19:23
Долгота дня: 13 ч. 58 мин.
Заход: 00:52
Восход: 08:32
Фаза: Молодая луна