Рассвет: 04:59
Закат: 20:02
Высота н.у.м. - 183м | 58°29′24″N,37°9′0″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4° | +3° | +1° | +2° | +3° | +4° | +4° | +2° |
| +1° | -1° | -4° | -4° | -2° | -1° | -1° | -3° |
| 66 % | 73 % | 79 % | 72 % | 55 % | 38 % | 31 % | 19 % |
| 3м/с | 4м/с | 6м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 7м/с | 5м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 0 мм | -- |
| -- | -- | 3 мм | 4 мм | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 4м/с | 6м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 7м/с | 5м/с |
| СЗ | С | С | С | С | С | С | С | -- | -- | 11м/с | 14м/с | 15м/с | 15м/с | 13м/с | 11м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1° | -1° | -4° | -4° | -2° | -1° | -1° | -3° |
| 90 % | 92 % | 91 % | 81 % | 63 % | 52 % | 51 % | 59 % |
| 725 | 725 | 725 | 726 | 729 | 730 | 731 | 732 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| +3 | +2 | 0 | -1 | -3 | -6 | -6 | -6 |
| 99 % | 99 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 98 % | 97 % |
| 5 км | 5 км | 3 км | 3 км | 5 км | 8 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:59
Закат: 20:02
Долгота дня: 15 ч. 2 мин.
Восход: 06:15
Заход: 06:47
Фаза: Молодая луна