Рассвет: 05:18
Закат: 19:47
Высота н.у.м. - 258м | 56°22′48″N,96°50′20″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4° | -5° | -4° | -3° | 0° | +3° | +2° | +1° |
| -9° | -10° | -9° | -8° | -4° | -2° | -2° | -4° |
| 2 % | 9 % | 78 % | 78 % | 56 % | 55 % | 49 % | 50 % |
| 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| -- | -- | 10 мм | 10 мм | 4 мм | -- | -- | 3 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с |
| ЮЗ | Ю | Ю | Ю | ЮЗ | З | З | З | -- | -- | -- | 8м/с | 9м/с | 11м/с | 9м/с | 8м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9° | -10° | -9° | -8° | -4° | -2° | -2° | -4° |
| 45 % | 47 % | 52 % | 68 % | 73 % | 70 % | 71 % | 80 % |
| 745 | 743 | 740 | 737 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -15 | -14 | -13 | -8 | -4 | -2 | -2 | -3 |
| 83 % | 93 % | 98 % | 99 % | 98 % | 96 % | 95 % | 92 % |
| >10 км | >10 км | 6 км | 0 км | 3 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:18
Закат: 19:47
Долгота дня: 14 ч. 29 мин.
Восход: 05:14
Заход: 23:18
Фаза: Молодая луна