Погода в Усть-Тарке на 2 недели
Высота н.у.м. - 113м | 55°33′58″N,75°42′29″E | карта (OSM)
Усть-Тарка
+19
°C
22:30Переменная облачность2м/сЮВ
Чт, 11 июня 2026г.23:25 (GMT +07:00)
Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
| Чт 11 июн | +26° | Облачно с прояснениями | +17° | Местами гроза |
| вероятность осадков | 24% | 33% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - Ю | 3 м/с - ЮВ |
| по ощущению | +27° | +17° |
| влажность | 60% | 69% |
| атм. давление | 746 мм.рт.ст. | 746 мм.рт.ст. |
| Пт 12 июн | +27° | Местами грозы | +14° | Малооблачно |
| вероятность осадков | 41% | 10% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - Ю | 2 м/с - ЮВ |
| по ощущению | +27° | +14° |
| влажность | 60% | 70% |
| атм. давление | 746 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
| Сб 13 июн | +25° | Местами грозы | +16° | Местами грозы |
| вероятность осадков | 67% | 56% |
| ветер(порывы) | 3 м/с - В | 2 м/с - В |
| по ощущению | +25° | +16° |
| влажность | 68% | 76% |
| атм. давление | 745 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
| Вс 14 июн | +28° | Местами грозы | +15° | Местами грозы |
| вероятность осадков | 46% | 46% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - ЮВ | 2 м/с - В |
| по ощущению | +28° | +15° |
| влажность | 65% | 74% |
| атм. давление | 745 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
| Пн 15 июн | +28° | Местами грозы | +17° | Местами грозы |
| вероятность осадков | 45% | 40% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - В | 3 м/с - В |
| по ощущению | +28° | +17° |
| влажность | 63% | 72% |
| атм. давление | 744 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
| Вт 16 июн | +25° | Местами грозы | +17° | Местами грозы |
| вероятность осадков | 61% | 54% |
| ветер(порывы) | 3 м/с - В | 3 м/с - В |
| по ощущению | +27° | +17° |
| влажность | 68% | 74% |
| атм. давление | 744 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
| Ср 17 июн | +27° | Местами грозы | +17° | Местами грозы |
| вероятность осадков | 39% | 40% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - СВ | 3 м/с - СВ |
| по ощущению | +28° | +17° |
| влажность | 63% | 72% |
| атм. давление | 747 мм.рт.ст. | 746 мм.рт.ст. |
| Чт 18 июн | +28° | Местами грозы | +17° | Местами грозы |
| вероятность осадков | 36% | 37% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - СВ | 4 м/с - С |
| по ощущению | +28° | +17° |
| влажность | 58% | 66% |
| атм. давление | 749 мм.рт.ст. | 748 мм.рт.ст. |
| Пт 19 июн | +28° | Переменная облачность | +17° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 24% | 24% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - СВ | 4 м/с - СВ |
| по ощущению | +28° | +17° |
| влажность | 53% | 60% |
| атм. давление | 750 мм.рт.ст. | 749 мм.рт.ст. |
| Сб 20 июн | +28° | Переменная облачность | +16° | Малооблачно |
| вероятность осадков | 21% | 23% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - В | 3 м/с - В |
| по ощущению | +28° | +16° |
| влажность | 51% | 59% |
| атм. давление | 750 мм.рт.ст. | 749 мм.рт.ст. |
| Вс 21 июн | +28° | Переменная облачность | +17° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 20% | 19% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - В | 3 м/с - В |
| по ощущению | +28° | +17° |
| влажность | 52% | 58% |
| атм. давление | 750 мм.рт.ст. | 749 мм.рт.ст. |
| Пн 22 июн | +29° | Переменная облачность | +17° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 15% | 16% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - ЮВ | 3 м/с - ЮВ |
| по ощущению | +29° | +17° |
| влажность | 53% | 59% |
| атм. давление | 750 мм.рт.ст. | 749 мм.рт.ст. |
| Вт 23 июн | +29° | Переменная облачность | +18° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 24% | 24% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - ЮВ | 3 м/с - ЮВ |
| по ощущению | +29° | +18° |
| влажность | 54% | 60% |
| атм. давление | 749 мм.рт.ст. | 748 мм.рт.ст. |
| Ср 24 июн | +29° | Облачно с прояснениями | +18° | Облачно с прояснениями |
| вероятность осадков | 19% | 24% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - ЮВ | 3 м/с - ЮВ |
| по ощущению | +29° | +18° |
| влажность | 55% | 60% |
| атм. давление | 747 мм.рт.ст. | 746 мм.рт.ст. |
Обновлено 50мин. назад