Рассвет: 05:10
Закат: 21:23
Высота н.у.м. - 49м | 49°15′36″N,123°6′47″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +13° | +12° | +14° | +17° | +19° | +19° | +16° |
| +14° | +13° | +12° | +14° | +17° | +19° | +19° | +16° |
| 19 % | 21 % | 21 % | 25 % | 14 % | 5 % | 1 % | 4 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с |
| ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | ЮЗ | ЮЗ | Ю | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +13° | +12° | +14° | +17° | +19° | +19° | +16° |
| 86 % | 89 % | 92 % | 82 % | 67 % | 57 % | 52 % | 68 % |
| 752 | 752 | 753 | 754 | 755 | 755 | 755 | 756 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +10 | +9 | +10 |
| 66 % | 75 % | 78 % | 79 % | 67 % | 51 % | 42 % | 50 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:10
Закат: 21:23
Долгота дня: 16 ч. 13 мин.
Заход: 02:46
Восход: 20:17
Фаза: Прибывающая луна