Рассвет: 07:44
Закат: 16:51
Высота н.у.м. - 140м | 56°14′6″N,51°47′53″E | карта (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+1° | +1° | +2° | +4° | +4° | +3° | 0° | -1° |
-5° | -4° | -4° | -1° | -1° | -2° | -6° | -7° |
83 % | 89 % | 98 % | 54 % | 42 % | 38 % | 31 % | 27 % |
7м/с | 7м/с | 7м/с | 7м/с | 7м/с | 6м/с | 6м/с | 7м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мм | 2 мм | 2 мм | 1 мм | 0 мм | 1 мм | -- | -- |
10 мм | 9 мм | 8 мм | -- | -- | -- | 2 мм | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7м/с | 7м/с | 7м/с | 7м/с | 7м/с | 6м/с | 6м/с | 7м/с |
Ю | Ю | Ю | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | З | З | 13м/с | 13м/с | 13м/с | 13м/с | 13м/с | 12м/с | 12м/с | 13м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5° | -4° | -4° | -1° | -1° | -2° | -6° | -7° |
96 % | 98 % | 100 % | 99 % | 97 % | 91 % | 91 % | 85 % |
729 | 725 | 721 | 719 | 720 | 721 | 723 | 726 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +1 | -1 | -3 |
100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 98 % | 98 % | 97 % | 95 % |
0 км | 2 км | 2 км | 5 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 07:44
Закат: 16:51
Долгота дня: 9 ч. 7 мин.
Восход: 08:57
Заход: 16:25
Фаза: Молодая луна