Рассвет: 08:40
Закат: 18:29
Высота н.у.м. - 509м | 34°49′48″S,67°54′0″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3° | +2° | -1° | 0° | +8° | +12° | +10° | +4° |
| +1° | -1° | -3° | -2° | +8° | +11° | +9° | +2° |
| 1 % | 2 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
| ЮЗ | ЮЗ | З | З | СЗ | С | С | СЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1° | -1° | -3° | -2° | +8° | +11° | +9° | +2° |
| 62 % | 60 % | 72 % | 70 % | 43 % | 33 % | 38 % | 57 % |
| 721 | 722 | 721 | 722 | 723 | 722 | 721 | 721 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 |
| 28 % | 9 % | 9 % | 6 % | 18 % | 22 % | 15 % | 2 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 08:40
Закат: 18:29
Долгота дня: 9 ч. 48 мин.
Заход: 01:49
Восход: 13:44
Фаза: Прибывающая луна