Рассвет: 06:58
Закат: 15:58
Высота н.у.м. - 107м | 52°13′48″N,19°15′36″E | карта (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -3° | -3° | -2° | 0° | 0° | -1° | -1° |
-3° | -3° | -3° | -3° | 0° | -1° | -1° | -1° |
5 % | 9 % | 9 % | 9 % | 6 % | 6 % | 7 % | 8 % |
1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с |
Ю | Ю | Ю | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | З | С | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -3° | -3° | -3° | 0° | -1° | -1° | -1° |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | 90 % | 98 % | 100 % |
762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
24 % | 30 % | 54 % | 59 % | 41 % | 52 % | 70 % | 77 % |
6 км | 6 км | 3 км | 5 км | >10 км | >10 км | >10 км | 8 км |
Рассвет: 06:58
Закат: 15:58
Долгота дня: 9 ч. 0 мин.
Заход: 00:41
Восход: 14:08
Фаза: Прибывающая луна