Рассвет: 06:01
Закат: 19:06
Высота н.у.м. - 86м | 25°34′12″S,57°16′48″W | карта (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+24° | +24° | +23° | +24° | +27° | +27° | +27° | +24° |
+25° | +24° | +24° | +26° | +28° | +29° | +29° | +26° |
7 % | 31 % | 38 % | 37 % | 23 % | 19 % | 13 % | 21 % |
4м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 мм | 1 мм | 1 мм | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с |
ЮВ | ЮВ | В | В | СВ | СВ | В | В | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+25° | +24° | +24° | +26° | +28° | +29° | +29° | +26° |
70 % | 70 % | 72 % | 71 % | 64 % | 61 % | 65 % | 79 % |
748 | 747 | 749 | 750 | 750 | 748 | 747 | 747 |
0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
+19 | +18 | +18 | +19 | +19 | +19 | +19 | +21 |
93 % | 94 % | 96 % | 98 % | 97 % | 96 % | 98 % | 97 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:01
Закат: 19:06
Долгота дня: 13 ч. 4 мин.
Восход: 05:48
Заход: 19:22
Фаза: Старая луна