Рассвет: 04:14
Закат: 19:48
Высота н.у.м. - 10м | 44°39′36″N,45°39′0″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +21° | +19° | +19° | +22° | +24° | +24° | +23° | +19° |
| +21° | +19° | +19° | +22° | +24° | +24° | +23° | +18° |
| 5 % | 18 % | 18 % | 30 % | 21 % | 10 % | 39 % | 11 % |
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 0 мм | -- | -- | 1 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| З | З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | -- | -- | -- | -- | 9м/с | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +21° | +19° | +19° | +22° | +24° | +24° | +23° | +18° |
| 66 % | 73 % | 73 % | 60 % | 50 % | 48 % | 55 % | 75 % |
| 757 | 757 | 758 | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| +14 | +14 | +14 | +14 | +13 | +12 | +13 | +14 |
| 89 % | 76 % | 76 % | 76 % | 90 % | 93 % | 93 % | 65 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 04:14
Закат: 19:48
Долгота дня: 15 ч. 33 мин.
Заход: 01:40
Восход: 18:07
Фаза: Прибывающая луна