Рассвет: 05:22
Закат: 22:06
Высота н.у.м. - -2м | 52°6′58″N,4°50′10″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24° | +22° | +21° | +24° | +28° | +32° | +32° | +28° |
| +25° | +22° | +21° | +25° | +31° | +36° | +36° | +29° |
| 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 4м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с |
| СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | 8м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25° | +22° | +21° | +25° | +31° | +36° | +36° | +29° |
| 74 % | 80 % | 82 % | 73 % | 60 % | 49 % | 50 % | 58 % |
| 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| +19 | +19 | +18 | +19 | +20 | +20 | +20 | +19 |
| 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 5 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:22
Закат: 22:06
Долгота дня: 16 ч. 44 мин.
Заход: 02:05
Восход: 18:20
Фаза: Прибывающая луна