Погода в Жвиково почасово
Высота н.у.м. - 207м | 54°38′10″N,29°55′23″E | карта (OSM)
Жвиково
+24
°C
14:30В основном облачно2м/сСЗ
Ср, 10 июня 2026г.15:22 (GMT +03:00)
| Облачность и осадки | Темп.°C | Т.ощ.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление, мм.рт.ст. |
|---|
Сегодня. Ср, 10 июня
| 16:00 | +24° | +24° | 0% | 2м/с | 47% | 743 | |
| 17:00 | +24° | +24° | 0% | 2м/с | 50% | 743 | |
| 18:00 | +24° | +24° | 0% | 3м/с | 51% | 743 | |
| 19:00 | +23° | +23° | 1% | 3м/с | 57% | 743 | |
| 20:00 | +22° | +22° | 4% | 2м/с | 65% | 743 | |
| 21:00 | +20° | +20° | 7% | 2м/с | 73% | 743 | |
| 22:00 | +18° | +18° | 8% | 3м/с | 80% | 744 | |
| 23:00 | +17° | +17° | 9% | 2м/с | 86% | 744 |
| 00:00 | +16° | +16° | 11% | 2м/с | 89% | 744 | |
| 01:00 | +16° | +16° | 11% | 2м/с | 91% | 744 | |
| 02:00 | +15° | +15° | 11% | 2м/с | 94% | 744 | |
| 03:00 | +14° | +14° | 12% | 2м/с | 95% | 743 | |
| 04:00 | +14° | +14° | 12% | 2м/с | 97% | 743 | |
| 05:00 | +14° | +14° | 12% | 2м/с | 99% | 743 | |
| 06:00 | +15° | +15° | 11% | 2м/с | 97% | 743 | |
| 07:00 | +17° | +17° | 9% | 2м/с | 91% | 743 | |
| 08:00 | +19° | +19° | 8% | 3м/с | 83% | 743 | |
| 09:00 | +21° | +21° | 5% | 3м/с | 75% | 743 | |
| 10:00 | +23° | +23° | 4% | 3м/с | 69% | 743 | |
| 11:00 | +24° | +24° | 11% | 4м/с | 64% | 743 | |
| 12:00 | +24° | +26° | 10% | 4м/с | 61% | 742 | |
| 13:00 | +25° | +27° | 12% | 4м/с | 59% | 742 | |
| 14:00 | +26° | +27° | 7% | 5м/с | 56% | 742 | |
| 15:00 | +26° | +27° | 5% | 5м/с | 54% | 742 |
Обновлено 47мин. назад