Рассвет: 05:32
Закат: 20:31
Высота н.у.м. - 41м | 60°53′35″N,89°41′31″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8° | -9° | -9° | -7° | -3° | -1° | -1° | -4° |
| -13° | -14° | -14° | -11° | -7° | -4° | -4° | -8° |
| 9 % | 13 % | 20 % | 7 % | 5 % | 7 % | 9 % | 5 % |
| 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с |
| ЮВ | ЮВ | В | СВ | С | СЗ | СЗ | СЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13° | -14° | -14° | -11° | -7° | -4° | -4° | -8° |
| 71 % | 73 % | 75 % | 68 % | 48 % | 37 % | 40 % | 57 % |
| 759 | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 759 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 |
| 96 % | 93 % | 93 % | 88 % | 87 % | 93 % | 89 % | 93 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:32
Закат: 20:31
Долгота дня: 14 ч. 59 мин.
Восход: 05:07
Заход: 0:00
Фаза: Молодая луна