Рассвет: 06:03
Закат: 20:34
Высота н.у.м. - 1912м | 35°4′8″N,108°51′7″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +19° | +14° | +13° | +23° | +32° | +34° | +33° | +26° |
| +19° | +14° | +13° | +23° | +32° | +34° | +33° | +26° |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 15 % | 0 % | 0 % |
| 2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 4м/с | 7м/с | 6м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 4м/с | 7м/с | 6м/с | 3м/с |
| ЮЗ | Ю | В | Ю | З | З | З | З | -- | -- | -- | -- | -- | 11м/с | 9м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +19° | +14° | +13° | +23° | +32° | +34° | +33° | +26° |
| 16 % | 21 % | 26 % | 16 % | 12 % | 11 % | 11 % | 18 % |
| 608 | 607 | 607 | 612 | 613 | 612 | 611 | 610 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| -8 | -8 | -7 | -5 | -2 | -1 | -2 | 0 |
| 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 21 % | 27 % | 50 % | 53 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:03
Закат: 20:34
Долгота дня: 14 ч. 31 мин.
Заход: 01:42
Восход: 15:12
Фаза: Прибывающая луна