Рассвет: 06:20
Закат: 18:13
Высота н.у.м. - 93м | 8°46′48″S,160°43′48″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24° | +24° | +24° | +28° | +29° | +29° | +28° | +26° |
| +24° | +25° | +24° | +33° | +36° | +35° | +33° | +29° |
| 3 % | 4 % | 5 % | 21 % | 47 % | 69 % | 45 % | 15 % |
| 1м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с | 2м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 1 мм | 2 мм | 0 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с | 2м/с | 1м/с | 0м/с | 0м/с |
| В | СВ | В | ЮЗ | З | СЗ | СЗ | СЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24° | +25° | +24° | +33° | +36° | +35° | +33° | +29° |
| 98 % | 98 % | 98 % | 80 % | 76 % | 81 % | 85 % | 94 % |
| 750 | 749 | 749 | 750 | 750 | 748 | 749 | 750 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| +24 | +24 | +23 | +24 | +25 | +26 | +25 | +24 |
| 40 % | 44 % | 35 % | 27 % | 56 % | 72 % | 82 % | 56 % |
| >10 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:20
Закат: 18:13
Долгота дня: 11 ч. 52 мин.
Восход: 08:38
Заход: 20:32
Фаза: Молодая луна